![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 |
| 2 | 2025-10-28 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 3 | 00:52 | 02:51 | 119 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-22 | 19:49 | 22:55 | 186 分鐘 |
| 5 | 15:56 | 16:31 | 35 分鐘 | |
| 6 | 14:33 | 15:54 | 81 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-21 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
| 9 | 10:52 | 11:34 | 42 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-18 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 |
| 11 | 2025-10-17 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 12 | 2025-10-16 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
| 13 | 2025-10-15 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 14 | 15:36 | 17:07 | 90 分鐘 | |
| 15 | 14:47 | 15:25 | 37 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-14 | 01:25 | 02:30 | 65 分鐘 |
| 17 | 2025-10-12 | 10:59 | 11:01 | 2 分鐘 |
| 18 | 01:37 | 01:58 | 21 分鐘 | |
| 19 | 01:02 | 01:32 | 30 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-11 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 22 | 18:47 | 19:38 | 52 分鐘 | |
| 23 | 14:05 | 16:41 | 156 分鐘 | |
| 24 | 14:01 | 14:02 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1769.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





