![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 01:10 | 01:52 | 42 分鐘 |
| 2 | 00:02 | 00:59 | 56 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-28 | 22:29 | 22:55 | 26 分鐘 |
| 4 | 22:14 | 22:23 | 9 分鐘 | |
| 5 | 20:22 | 21:31 | 69 分鐘 | |
| 6 | 12:37 | 13:00 | 23 分鐘 | |
| 7 | 00:14 | 01:46 | 92 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-27 | 17:46 | 18:49 | 63 分鐘 |
| 9 | 2025-10-26 | 22:21 | 22:50 | 29 分鐘 |
| 10 | 21:54 | 21:56 | 2 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-25 | 22:40 | 22:49 | 9 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-24 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 14 | 22:28 | 22:46 | 18 分鐘 | |
| 15 | 22:22 | 22:26 | 4 分鐘 | |
| 16 | 22:06 | 22:17 | 12 分鐘 | |
| 17 | 21:30 | 21:34 | 4 分鐘 | |
| 18 | 20:12 | 20:54 | 42 分鐘 | |
| 19 | 19:30 | 20:09 | 39 分鐘 | |
| 20 | 17:51 | 18:09 | 18 分鐘 | |
| 21 | 16:05 | 16:40 | 35 分鐘 | |
| 22 | 13:00 | 13:57 | 57 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-23 | 21:45 | 22:45 | 60 分鐘 |
| 24 | 21:05 | 21:40 | 35 分鐘 | |
| 25 | 07:27 | 07:36 | 9 分鐘 | |
| 26 | 00:28 | 01:29 | 61 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-22 | 23:27 | 23:50 | 23 分鐘 |
| 28 | 22:45 | 22:50 | 5 分鐘 | |
| 29 | 21:34 | 21:39 | 5 分鐘 | |
| 30 | 21:26 | 21:31 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1769.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





