![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 04:26 | 08:13 | 227 分鐘 |
| 2 | 03:10 | 04:17 | 67 分鐘 | |
| 3 | 00:04 | 03:06 | 182 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-28 | 23:12 | 23:58 | 47 分鐘 |
| 5 | 18:27 | 21:49 | 202 分鐘 | |
| 6 | 14:49 | 18:21 | 213 分鐘 | |
| 7 | 06:07 | 06:24 | 17 分鐘 | |
| 8 | 03:21 | 05:46 | 145 分鐘 | |
| 9 | 02:06 | 03:01 | 55 分鐘 | |
| 10 | 00:02 | 01:12 | 69 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-27 | 23:08 | 23:55 | 47 分鐘 |
| 12 | 20:34 | 22:50 | 137 分鐘 | |
| 13 | 19:21 | 19:27 | 7 分鐘 | |
| 14 | 18:03 | 18:53 | 50 分鐘 | |
| 15 | 16:10 | 16:53 | 42 分鐘 | |
| 16 | 14:52 | 16:06 | 74 分鐘 | |
| 17 | 06:57 | 07:28 | 31 分鐘 | |
| 18 | 04:07 | 06:13 | 126 分鐘 | |
| 19 | 00:45 | 03:47 | 182 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-26 | 21:06 | 23:01 | 115 分鐘 |
| 21 | 17:59 | 20:37 | 159 分鐘 | |
| 22 | 14:27 | 16:30 | 123 分鐘 | |
| 23 | 00:42 | 04:58 | 256 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-25 | 20:20 | 23:22 | 182 分鐘 |
| 25 | 20:07 | 20:14 | 8 分鐘 | |
| 26 | 18:20 | 19:56 | 96 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1769.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





