![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 00:50 | 01:01 | 11 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-28 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 4 | 02:45 | 04:08 | 83 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-27 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 7 | 22:33 | 23:35 | 61 分鐘 | |
| 8 | 06:11 | 06:59 | 49 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-23 | 22:45 | 23:17 | 32 分鐘 |
| 10 | 21:02 | 22:42 | 100 分鐘 | |
| 11 | 11:59 | 13:33 | 94 分鐘 | |
| 12 | 05:57 | 06:03 | 6 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-21 | 22:20 | 23:18 | 58 分鐘 |
| 14 | 2025-10-20 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 |
| 15 | 2025-10-19 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
| 16 | 2025-10-18 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 17 | 23:27 | 23:33 | 6 分鐘 | |
| 18 | 23:12 | 23:22 | 11 分鐘 | |
| 19 | 19:52 | 23:01 | 190 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-17 | 22:31 | 23:19 | 48 分鐘 |
| 21 | 21:25 | 21:50 | 25 分鐘 | |
| 22 | 18:18 | 20:46 | 148 分鐘 | |
| 23 | 17:13 | 17:55 | 42 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-16 | 22:28 | 22:44 | 16 分鐘 |
| 25 | 19:25 | 19:58 | 32 分鐘 | |
| 26 | 2025-10-15 | 21:30 | 22:16 | 46 分鐘 |
| 27 | 21:22 | 21:28 | 7 分鐘 | |
| 28 | 19:42 | 21:07 | 85 分鐘 | |
| 29 | 17:23 | 18:39 | 76 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-14 | 20:31 | 20:47 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1769.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





