![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 05:36 | 06:08 | 32 分鐘 |
| 2 | 04:17 | 04:51 | 34 分鐘 | |
| 3 | 03:02 | 04:00 | 58 分鐘 | |
| 4 | 01:18 | 02:48 | 90 分鐘 | |
| 5 | 00:02 | 01:00 | 58 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-27 | 14:36 | 18:36 | 240 分鐘 |
| 7 | 2025-10-26 | 03:19 | 05:36 | 137 分鐘 |
| 8 | 01:00 | 03:11 | 130 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-25 | 19:09 | 23:59 | 290 分鐘 |
| 11 | 2025-10-24 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 |
| 12 | 2025-10-23 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 13 | 19:01 | 23:05 | 244 分鐘 | |
| 14 | 14:45 | 18:46 | 241 分鐘 | |
| 15 | 13:43 | 14:34 | 51 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-22 | 00:00 | 05:44 | 344 分鐘 |
| 17 | 2025-10-21 | 19:02 | 23:59 | 298 分鐘 |
| 18 | 2025-10-20 | 06:30 | 06:35 | 5 分鐘 |
| 19 | 02:13 | 06:16 | 243 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-19 | 19:09 | 23:59 | 290 分鐘 |
| 22 | 2025-10-18 | 01:29 | 05:46 | 257 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-17 | 19:05 | 23:59 | 295 分鐘 |
| 25 | 2025-10-16 | 03:56 | 04:01 | 5 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 03:52 | 232 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-15 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 28 | 2025-10-14 | 03:50 | 06:40 | 170 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-13 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1769.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





