![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
| 2 | 2025-10-28 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 3 | 2025-10-24 | 00:11 | 03:12 | 181 分鐘 |
| 4 | 2025-10-21 | 23:26 | 23:37 | 10 分鐘 |
| 5 | 22:32 | 23:11 | 38 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-20 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
| 7 | 2025-10-19 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 8 | 2025-10-13 | 21:54 | 23:56 | 122 分鐘 |
| 9 | 2025-10-12 | 00:40 | 02:43 | 123 分鐘 |
| 10 | 2025-10-11 | 17:11 | 18:23 | 72 分鐘 |
| 11 | 16:41 | 17:09 | 28 分鐘 | |
| 12 | 15:45 | 16:35 | 50 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-07 | 22:11 | 23:35 | 84 分鐘 |
| 14 | 2025-10-06 | 00:13 | 01:42 | 90 分鐘 |
| 15 | 2025-10-05 | 00:57 | 03:59 | 182 分鐘 |
| 16 | 2025-10-04 | 16:07 | 17:11 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1769.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





