![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 01:00 | 01:07 | 6 分鐘 |
| 2 | 00:22 | 00:52 | 30 分鐘 | |
| 3 | 00:05 | 00:17 | 12 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-28 | 23:11 | 23:52 | 41 分鐘 |
| 5 | 23:03 | 23:08 | 5 分鐘 | |
| 6 | 00:17 | 00:25 | 8 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-27 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 9 | 22:42 | 23:43 | 61 分鐘 | |
| 10 | 22:21 | 22:37 | 16 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-26 | 22:48 | 23:22 | 34 分鐘 |
| 12 | 22:34 | 22:44 | 10 分鐘 | |
| 13 | 22:20 | 22:26 | 6 分鐘 | |
| 14 | 22:16 | 22:18 | 2 分鐘 | |
| 15 | 22:00 | 22:10 | 9 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-23 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
| 17 | 2025-10-22 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 18 | 22:51 | 23:37 | 46 分鐘 | |
| 19 | 22:21 | 22:44 | 22 分鐘 | |
| 20 | 13:38 | 13:40 | 2 分鐘 | |
| 21 | 00:56 | 01:28 | 32 分鐘 | |
| 22 | 00:42 | 00:49 | 7 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-21 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 25 | 22:55 | 23:36 | 41 分鐘 | |
| 26 | 2025-10-20 | 22:01 | 22:23 | 22 分鐘 |
| 27 | 2025-10-19 | 00:05 | 00:50 | 45 分鐘 |
| 28 | 2025-10-18 | 23:24 | 23:54 | 30 分鐘 |
| 29 | 13:24 | 13:25 | 1 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-17 | 22:04 | 22:39 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1769.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. |





